EnglishViews: 100 Author: Site Editor Publish Time: 2026-09-18 Origin: Site
| ITEM | QTY(SETS) | G.W.(KGS) | Dimension(M) | DESTINATION COUNTRY |
| elbow duct machine | 1 | 450 | 2.23*0.9*1.05 | Djibouti |
| spot welding machine | 1 | 320 | 1.55*0.7*2.05 | |
| Electric rolling machine | 1 | 180 | 1.34*0.55*1.17 | |
| plasma cutting machine | 1 | 1200 | 3.67*2.26*1.48 | |
| rotary machine | 1 | 90 | 0.65*0.40*0.90 | |
| folding machine | 1 | 850 | 3*0.80*1.32 | |
| beading line machine | 1 | 450 | 1.6*1.03*0.71 | |
| Lock forming machine | 1 | 262 | 1.01*0.58*0.90 | |
Electric handle seam closer machine for TDF | 1 | 9 | 0.5*0.3*0.24 | |
| TDF flang forming machine | 1 | 1000 | 2.90*0.70*1.10 | |
| electric shearing machine | 1 | 1200 | 2*0.95*1.10 | |
| spiral duct machine | 1 | 1450 | 2.44*2.02*2.15 |
CONTAINER:FCL
ETD: October 23, 2025















content is empty!