EnglishViews: 100 Author: Site Editor Publish Time: 2026-09-22 Origin: Site
| ITEM | QTY(SETS) | G.W.(KGS) | Dimension(M) | DESTINATION COUNTRY |
| draulic Elbow Making Machine | 1 | 760 | 2.75*0.8*1.2 | Argentina |
| Electric elbow duct machine | 1 | 580 | 2.380*0.890*1.220 | |
| lock forming machine | 1 | 250 | 1.1*0.63*1.16 | |
| Electric rolling Machine | 1 | 290 | 1.95*0.6*1.1 | |
| hydraulic angle rolling machine | 1 | 450 | 0.82*0.82*1.23 | |
| Straight Seam Welding Machine | 1 | 450 | 2.52*1.07*1.3 | |
| Electric Rotary Machine | 1 | 95 | 1.3*1.3*0.9 | |
| Electric Round Duct Seam Closer | 1 | 560 | 2.52*0.63*1.57 | |
| TDF Manual Folding Machine | 1 | 630 | 3.13*0.78*1.23 | |
| Spot Welder | 1 | 210 | 1.35*0.57*1.73 | |
| Electric Punching and Shearing Machine | 1 | 450 | 1.015*0.61*1.145 | |
| Enfriador | 1 | 100 | 0.65*0.51*0.90 |
CONTAINER:FCL
ETD: September 22, 2026



























content is empty!