Views: 101 Author: Site Editor Publish Time: 2025-06-26 Origin: Site
ITEM | QTY(SETS) | G.W.(KGS) | MEAS.(CBM) | DESTINATION COUNTRY |
lock forming machine | 1 | 282 | 0.53 | Pakistan |
Spot welding machine | 1 | 360 | 2.03 | |
Electric rotary machine | 1 | 90 | 0.23 | |
Hydraulic folding machine | 2 | 4700 | 7.37 | |
cleat bending machine | 1 | 100 | 0.11 | |
Pneumatic TDF folding machine | 1 | 600 | 3.36 | |
lock forming machine | 2 | 230 | 0.53 | |
Round duct seam closer machine | 1 | 600 | 3.19 | |
Notching machine | 2 | 140 | 0.52 | |
Collar maker | 1 | 130 | 0.26 | |
Air compressor | 1 | 450.00 | 2.22 |
CONTAINER:FCL
ETD: April 14, 2025