EnglishViews: 100 Author: Site Editor Publish Time: 2026-09-20 Origin: Site
| ITEM | QTY(SETS) | G.W.(KGS) | Dimension(M) | DESTINATION COUNTRY |
| Hydraulic Shearing Machine | 1 | 5400 | 3.3*1.9*2 | Peru |
| Hydraulic Press Brake | 1 | 8840 | 3.85*2.3*2.55 | |
| Electric Shearing Machine | 1 | 1100 | 3.1*1*1.2 | |
| Electric Folding Machine | 1 | 580 | 3.3*0.8*1.1 | |
| Portable Plasma Cutting | 2 | 285 | 3.62*0.45*0.68+0.77*0.47*0.97 | |
| Mold | 7 | 1158 | 1.27*0.175*0.215+1.27*0.19*0.2 +1.28*0.36*0.22+1.25*0.19*0.11+ 3.26*0.19*0.14(3.255*0.2*0.145)*2 |
CONTAINER:FCL
ETD: May 10, 2026






















content is empty!