EnglishViews: 100 Author: Site Editor Publish Time: 2026-09-21 Origin: Site
| ITEM | QTY(SETS) | G.W.(KGS) | Dimension(M) | DESTINATION COUNTRY |
| Press Brake | 1 | 15460 | 3.75*2.25*3.175 | Peru |
| Hydraulic Shearing Machine | 6 | 12617 | 3.96*2.26*2.34+(1.15*0.09*0.08)*2 +0.64*0.19*0.165+0.55*0.32*0.245 | |
| Fixed Notching Machine | 1 | 600 | 0.9*0.9*1.2 | |
| Rolling Machine | 1 | 2100 | 3.6*1.4*1.5 | |
| Mold | 3 | 815 | 1.67*0.185*0.165+0.9*0.185*0.165+3.22*0.16*0.17 | |
| Hydraulic Shearing Machine | 1 | 2100 | 2.2*1.77*1.9 |
CONTAINER:FCL
ETD: July 2, 2026













































content is empty!