EnglishViews: 100 Author: Site Editor Publish Time: 2026-09-18 Origin: Site
| ITEM | QTY(SETS) | G.W.(KGS) | Dimension(M) | DESTINATION COUNTRY |
| auto duct line 3 | 2 | 3200 | 2.3*1.95*1.87+2.1*1.96*1.07 | Qatar |
| Rack | 1 | 900 | 2.1*1.96*1.07 | |
| Electric rotary machine | 1 | 80 | 1.3*1.3*0.9 | |
| hydraulic riveting machine | 1 | 68 | 0.77*0.44*0.7 | |
| Mobile small crane | 1 | 60 | 1.20*0.30*0.41 | |
| Pneumatic TDF folding machine | 2 | 630 | 3.14*0.8*1.23 | |
| Electric handle seam closer machine | 1 | 9 | 0.5*0.3*0.24 |
CONTAINER:FCL
ETD: October 28, 2025
























content is empty!