EnglishViews: 100 Author: Site Editor Publish Time: 2026-09-21 Origin: Site
| ITEM | QTY(SETS) | G.W.(KGS) | Dimension(M) | DESTINATION COUNTRY |
| beading line machine | 1 | 450 | 1.6*1.03*0.71 | India |
| TDF bending machine | 1 | 500 | 1.9*0.8*1.3 | |
| laser cutting machine | 2 | 2388 | 4.73*2.1*2.3+0.550*0.43*0.845 | |
| Punch press +NC feeder +conveyor | 3 | 3545 | 2.46*1.08*1.5 | |
| round electric seam closer machine | 2 | 18 | (0.5*0.3*0.24)*2 | |
Auto Line U | 9 | 11800 | 5.4*2.1*1.65+1.9*2.1*1.4+4.5*1.85*1.6+4.3*2.75*1.05+2.4*2.3*1.35+1.3*2.2*1.3+5.3*2*1.25+2*0.8*1.1+1.55*0.9*1.1 |
CONTAINER:FCL
ETD: May 26, 2026






































content is empty!