Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
SD-Laser Welding Machine Type A
YSDCNC
Features
Hand-held laser welding machine
·Simple welding process
·Improve work efficiency
·High degree of automation
·Beautiful appearance of finished workpiece
Product Description
Specification
Machine Parameters
Product model | SD-1000W | SD-1500W | SD-2000W | SD-3000W |
Rated output power | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
Output fiber length | 10M | |||
Welding thickness | 0.3mm-3mm | 0.3mm-4mm | 0.3mm-5.5mm | 0.3mm-7mm |
Cleaning width | 0-120mm | |||
Cutting thickness | 0-2mm | 0-3mm | 0-4mm | 0-6mm |
Power requirement | 220V±10V | 220V±10V | 220V±10V | 380V±10V |
Indicator light | Red light | |||
Cooling method | Water cooling | |||
Maximum supported air pressure | 10bar | |||
Machine power | 5KW | 7KW | 9KW | 11KW |
Working mode | Continuous/modulated | |||
Placement environment | Smooth, no vibration and shock | |||
Working humidity (%) | <70 | |||
Working environment temperature (℃) | -10-45 | |||
Machine net weight | 169KG | 175KG | 208KG | 227KG |
Gross weight | 248KG | 255KG | 279KG | 310KG |
Machine dimensions | 980mm*600mm*1150mm | 1085mm*700mm*1150mm | ||
Wooden box dimensions | 1360mm*700mm*1290mm | 1420mm*700mm*1290mm |
Material Thickness
Laser power | SS | IRON | AL | COPPER | Galvanize sheet | Carbon steel |
1000w | 0 5-3mm | 0 5-3mm | 0 5-2mm | 0 5-3mm | 0 5-3mm | 0 5-3mm |
1500w | 0.5-4mm | 0.5-4mm | 0.5-3mm | 0.5-6mm | 0.5-4mm | 0.5-4mm |
2000W | 0 5-5mm | 0 5-5mm | 0 5-4mm | 0 5-8mm | 0 5-5mm | 0 5-5mm |
Main Configuration
Name | Specifications | Quantity |
Housing | SD-Laser Welding Machine Type A | 1 |
Laser | Raycus 2000W | 1 |
System | Jiaqiang 4-in-1 | 1 |
Torch head | Jiaqiang | 1 |
Air inlet pipe | 5m | 1 |
Power cord | 5m | 1 |
Relay | Schneider | 1 |
Solenoid valve | Belling | 1 set |
Water tank | Teyu water tank | 1 set |
Switch | Schneider | 1 |
Water cooler | Teyu | 1 set |
Torch wire | 10m | 1 |